合川路の漕河涇開発区エリアに位置し、ビジネス環境として最高し易い場所で御座います。
住所 | 閔行区合川路2679号 |
物件エリア | 合川路エリア |
賃料 | 6.8/日/㎡ |
管理費 | 20/月/㎡ |
階数 | 6 |
総階数 | 8 |
専有率 | 70%(実際使用面積140㎡) |
面積 | 200㎡ |
契約期間 | 二年間 |
築年 | 2012年 |
駐車場 | 650元/月(台) |
エレベーター | 6機 |
コンビニ | 羅森便利店 |
料理屋 | |
銀行 | 中国銀行、農業銀行 |
地下鉄 | 9号線 合川路駅まで徒歩約3分 |
バス | 89,113 |
合川路の漕河涇開発区エリアに位置し、ビジネス環境として最高し易い場所で御座います。